<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>EndoGyn.tv</title>
		<description>Online Endoskopie Atlas</description>
		<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Dermoid-7]]></title>
			<description><![CDATA[Das Gewebe wird nach Bergen im EndoBag eröffnet: es zeigen sich neben teigigem Inhalt auch Haare und Knorpel]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dermoid-7]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Gewebe wird nach Bergen im EndoBag eröffnet: es zeigen sich neben teigigem Inhalt auch Haare und Knorpel]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/thumbs/thumbs_snapshot7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[dermoid]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dermoid-5]]></title>
			<description><![CDATA[Das Dermoid ist komplett ausgeschält (glatte Zyste mit teigigem Inhalt)]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dermoid-5]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Das Dermoid ist komplett ausgeschält (glatte Zyste mit teigigem Inhalt)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/thumbs/thumbs_snapshot5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[dermoid]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dermoid-4]]></title>
			<description><![CDATA[und Ausschälung des Befundes]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dermoid-4]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[und Ausschälung des Befundes]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/thumbs/thumbs_snapshot4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[dermoid]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dermoid-3]]></title>
			<description><![CDATA[Eröffnung der Kapsel des rechten Eierstocks]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dermoid-3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Eröffnung der Kapsel des rechten Eierstocks]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/thumbs/thumbs_snapshot3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[dermoid]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dermoid-2]]></title>
			<description><![CDATA[Linker Eierstock mit einer Struktur, die im Ultraschall als Dermoid imponiert. Dieser Eierstock wird komplett entfernt.]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dermoid-2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Linker Eierstock mit einer Struktur, die im Ultraschall als Dermoid imponiert. Dieser Eierstock wird komplett entfernt.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/thumbs/thumbs_snapshot2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[dermoid]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dermoid-10]]></title>
			<description><![CDATA[näher betrachtet]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot10.jpg]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/snapshot10.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dermoid-10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[näher betrachtet]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-dermoid-beidseits-entfernung-links-zyste-rechts/thumbs/thumbs_snapshot10.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[dermoid]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adnexektomie-9]]></title>
			<description><![CDATA[und dann in einem sog. EndoBag, einem Plastiksäckchen aus nicht reisbarem Material aus dem Körper geborgen ]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot9.gif]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot9.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Adnexektomie-9]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[und dann in einem sog. EndoBag, einem Plastiksäckchen aus nicht reisbarem Material aus dem Körper geborgen ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/thumbs/thumbs_snapshot9.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Adnexektomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adnexektomie-6]]></title>
			<description><![CDATA[Daher wird der linke Eierstock nach Verschorfung der Gefässe entfernt]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot6.gif]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot6.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Adnexektomie-6]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Daher wird der linke Eierstock nach Verschorfung der Gefässe entfernt]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/thumbs/thumbs_snapshot6.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Adnexektomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adnexektomie-2]]></title>
			<description><![CDATA[Der linke Eierstock trägt unklare Herde auf der Oberfläche, zusätzlich zeigt der Ultraschall mehrere Kammern und Septen ]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot2.gif]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot2.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Adnexektomie-2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Der linke Eierstock trägt unklare Herde auf der Oberfläche, zusätzlich zeigt der Ultraschall mehrere Kammern und Septen ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/thumbs/thumbs_snapshot2.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Adnexektomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adnexektomie-10]]></title>
			<description><![CDATA[Linke Seite nach Entfernung des Eierstocks samt Eileiter ]]></description>
			<link><![CDATA[http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot10.gif]]></link>
			<media:content url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/snapshot10.gif' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Adnexektomie-10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Linke Seite nach Entfernung des Eierstocks samt Eileiter ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://atlas-d.endogyn.tv/wp-content/gallery/endogyn/eierstock-entfernung-ovarektomie/thumbs/thumbs_snapshot10.gif' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[Adnexektomie]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) EndoGyn.tv (http://atlas-d.endogyn.tv)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

